251 ml - 400 ml
REFERENCIA DENOMINACIÓN CAPACIDAD TOTAL
 9245 Artisanal 200 g  255
6249 250 ml 261
5603 sauce 270 ml 270
6204 Baby Food 240 ml 274
6202 Vaso Luso 275 ml 275
9030 Bucket 275
6245 FrascoTarro Jar Pot 284
6228 Square 270 ml 293
6211 Super 314 ml 314
6254 Octogonal 314 314
9042 Pote Menage 324 ml 324
6308 12 Par 358
6331 Frasco Tarro Jar Pot Oval 370 ml 370
6316 Honey 380 ml 380
6239 Atum 277 ml 277
6273 Hexagonal 284 ml 284
6209 Std 314 ml 314
6224 Vaso Luso 314 ml 314
9838 B 314 ml 314
9142 Cotes plates 324 ml 324
6300 Std 22 370
6332 FrascoTarro Jar Pot 370 ml 370
6375 B Especial 370 ml 370
6319 12 Oz 384
6248 Orcio 314 ml 314
5605 KETCHUP 32 CL 320
6203 Duquesa 350
6311 Super 370 370
6344 Barril 370 370
6383 Orcio 370 ml 370
6376 Std 384 ml 384
9004 12 Ref. 350
6326 FrascoTarro Jar Pot 370 ml 370
6373 Frasco TarroJarPot Reserve 370
9080 Atlas 270 ml 370
6288 atlas 385 ml 385