| REFERENCIA | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD TOTAL | 
| 6099 | 1 Oz Jam Jar | 31 | 
| 6031 | 1,5 Oz Jam Jar | 41 | 
| 6006 | 2,5 Cyl | 67 | 
| 0008 | Oriente 7,5 cl | 72 | 
| 6003 | 3 1/2 Par | 99 | 
| 6011 | Atlas Zeus 106 ml | 106 | 
| 6052 | Anchovas 106 | 106 | 
| 6060 | Alto 106 ml | 106 | 
| 5300 | Especiarias Cyl 100 ml | 111 | 
| 6005 | B 4 | 138 | 
| 6046 | 5 Par | 150 | 
| 6045 | Baixo 106 ml | 106 | 
| 6057 | Orcio 106 ml | 106 | 
| 6062 | Octogonal 106 | 106 | 
| 6015 | 3,5 Cyl | 115 | 
| 6017 | yogurte 140 ml | 140 | 
| 6034 | Pate Conic 120 ml | 128 | 
| 6028 | Pate Conic 140 ml | 143 | 
0 ml - 150 ml
